据山东省市场监督管理局网站2022年6月13日消息,山东省市场监督管理局对20大类食品885批次样品进行了监督抽检。其中,抽检饮料84批次,不合格1批次。
山东省市场监督管理局表示,对抽检中发现的不合格产品,生产经营者所在地市场监管部门已责令企业查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
山东省市场监督管理局特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12345热线电话进行投诉或举报。
食品抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||单位||标准值 | 分类 |
1 | 蜜桃苏打味饮料(碳酸饮料) | 山东龙脉山泉饮品有限公司 | 山东省济宁市嘉祥县纸坊镇铁坡村北200米 | 沂南县盛惠综合商店 | 山东省临沂市沂南县界湖街道文化路北村社区沿街 | 480mL/瓶 | 鑫龙脉山泉 | 2022/3/3 | 二氧化碳气容量(20℃)||1.2||倍||≥1.5 | 饮料 |
食品抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 产品细类 | 任务来源/项目名称 |
1 | 宏全食品包装(济南)有限公司 | 山东省章丘市明水经济开发区工业园 | 淄博奥德隆超市连锁有限公司购物中心 | 山东 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2021/11/2 | 饮料 | 饮用纯净水 | 总局/国抽 |
2 | 山东崂山矿泉水有限公司 | 山东省临沂市沂南县经济开发区澳柯玛大道196号 | 无棣圣豪购物中心有限公司 | 山东 | 崂山矿泉饮用天然矿泉水 | 550ml/瓶 | 2021/5/21 | 饮料 | 饮用天然矿泉水 | 总局/国抽 |
3 | 济南普利思饮用水有限公司 | 山东省济南市高新区东区街道春园路188号 | 泰安市岱岳区满庄镇其军副食品商店 | 山东 | 正伴饮用纯净水 | 533mL/瓶 | 2022/2/11 | 饮料 | 饮用纯净水 | 山东/省抽 |
4 | 河南中富饮料有限公司 | 卫辉市产业集聚区标准化厂区221号 | 冠县梁堂兴隆超市 | 山东 | 纯悦包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2021/5/4 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 |
5 | 阿尔山伊利天然矿泉饮品有限责任公司 | 内蒙古自治区阿尔山市白狼镇 | 莘县佑佑食品百货铺 | 山东 | 伊刻活泉火山低温活泉矿泉水 | 520mL/瓶 | 2021/5/28 | 饮料 | 饮用天然矿泉水 | 山东/省抽 |
6 | 威海昆嵛山天然矿泉水有限公司 | 山东省威海市文登区界石镇昆嵛山路1号 | 乳山振华购物中心有限公司 | 山东 | 天然矿泉水 | 580mL/瓶 | 2021/11/12 | 饮料 | 饮用天然矿泉水 | 山东/省抽 |
7 | 冠县华美清碧泉饮料厂 | 山东省聊城市冠县南街村庆丰巷 | 临清市赵庄思兵烟酒部 | 山东 | 华美白云山泉凉白开包装饮用水 | 518mL/瓶 | 2021/7/25 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 |
8 | 今麦郎饮品(隆尧)有限公司 | 河北省邢台市高新技术产业开发区华龙大街东侧 | 阳谷县方舟易购副食综合超市 | 山东 | 天豹(牛磺酸能量饮料) | 600mL/瓶 | 2021/11/18 | 饮料 | 其他饮料 | 山东/省抽 |
9 | 峨眉山市钰泉水业有限公司 | 峨眉山市绥山镇雪花大道北段88号 | 冠县优度副食品超市 | 山东 | 悦活饮用天然矿泉水 | 500mL/瓶 | 2021/5/28 | 饮料 | 饮用天然矿泉水 | 山东/省抽 |
10 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 曹县羽习百货超市 | 山东 | 多肉芒果芒果复合果肉饮料 | 2.3L/桶 | 2022/1/13 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 山东/省抽 |
11 | 沂水五谷满院有机食品有限公司 | 山东省沂水县许家湖镇李庄村C00213号1号楼 | 烟台市家家悦超市有限公司莱州二店 | 山东 | 原味豆浆粉(速溶豆粉) | 500克/袋 | 2021/12/8 | 饮料 | 固体饮料 | 山东/省抽 |
12 | 绿杰股份有限公司 | 山东省龙口市高新技术产业园区绿杰路 | 烟台好多家超市有限公司 | 山东 | 绿杰发酵型苹果醋饮料 | 300mL/瓶 | 2021/12/4 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 山东/省抽 |
13 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 冠县进德商贸有限公司 | 山东 | 饮用纯净水 | 500ml/瓶 | 2021/9/10 | 饮料 | 饮用纯净水 | 山东/省抽 |
14 | 浙江大好大食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海郭溪梅屿工业区(温巨公路边) | 龙口市博商超市发展有限公司芦头店 | 山东 | 香约奶茶 | 22克/袋 | 2021/9/3 | 饮料 | 固体饮料 | 山东/省抽 |
15 | 农夫山泉杭州千岛湖饮用水有限公司 | 浙江省淳安县千岛湖经济开发区 | 曹县万家购物广场 | 山东 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2021/8/8 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 |
16 | 可口可乐装瓶商生产(营口)有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新联大街135号 | 市北区优同温馨便利店 | 山东 | 低脂肪醇正拿铁 | 300ml/瓶 | 2021/8/5 | 饮料 | 其他饮料 | 山东/省抽 |
17 | 山东益家水业有限公司 | 山东省济宁市泗水县石佛村 | 泗水县夏天商贸中心 | 山东 | 泗水源山泉水 | 17L/桶 | 2022/3/1 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 |
18 | 贝奇(福建)食品有限公司 | 福建省福州市闽侯经济技术开发区铁岭西路10号 | 莱山区二喜超市 | 山东 | 牛吃菜乳酸菌饮品(非活菌型) | 380mL/瓶 | 2022/1/1 | 饮料 | 蛋白饮料 | 山东/省抽 |
19 | 山东乳升源食品有限公司 | 山东省济南市济阳区曲堤街道北城工业园19号 | 福山区高疃成宇批发部 | 山东 | 桃汁饮料 | 1.25L/瓶 | 2021/8/13 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 山东/省抽 |
20 | 济宁蒺藜沟农业发展有限公司 | 山东省济宁市泗水县中册镇石桥村 | 泗水县泗河办君易山泉水经销处 | 山东 | 饮用山泉水 | 18L/桶 | 2022/2/28 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 |
21 | 新乡娃哈哈方便食品有限公司 | 新乡市高新技术产业开发区道清路 | 曹县纪香副食品超市 | 山东 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596ml/瓶 | 2021/11/2 | 饮料 | 饮用纯净水 | 山东/省抽 |
22 | 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司 | 河北省邢台市高新技术产业开发区华龙大街东侧 | 莘县源宏副食超市 | 山东 | 今麦郎软化纯净水(饮用纯净水) | 550mL/瓶 | 2022/2/27 | 饮料 | 饮用纯净水 | 山东/省抽 |
23 | 景田(深圳)食品饮料集团有限公司罗浮百岁山分公司 | 广东省惠州市博罗县横河镇郭前村百岁山 | 阳谷县博济桥办事处新园路伟祥副食超市 | 山东 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2021/6/29 | 饮料 | 饮用天然矿泉水 | 山东/省抽 |
24 | 济南阳光食品有限公司 | 山东省济南市济阳县孙耿街道办事处迎宾大街西段(达利园西侧) | 烟台经济技术开发区八角鑫隆超市 | 山东 | 苏打水饮料 | 360mL/瓶 | 2021/7/30 | 饮料 | 其他饮料 | 山东/省抽 |
25 | 巢湖娃哈哈饮料有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市向阳南路民营经济园区 | 临清市大家庭糖酒茶副食品有限公司购物广场 | 山东 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596ml/瓶 | 2021/5/11 | 饮料 | 饮用纯净水 | 山东/省抽 |
26 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 焦作市中原路(南段)2618号 | 邹平高新盛阳超市 | 山东 | 无汽苏打水饮料 | 375ml/瓶 | 2021/6/16 | 饮料 | 其他饮料 | 山东/省抽 |
27 | 威海昆嵛山天然矿泉水有限公司 | 山东省威海市文登区界石镇昆嵛山路1号 | 荣成振华商厦有限公司 | 山东 | 昆嵛山天然矿泉水 | 1.5L/瓶 | 2021/10/9 | 饮料 | 饮用天然矿泉水 | 山东/省抽 |
28 | 新乡娃哈哈方便食品有限公司 | 新乡市高新技术产业开发区道清路 | 曹县普连集镇特惠平价超市 | 山东 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596ml/瓶 | 2021/6/17 | 饮料 | 饮用纯净水 | 山东/省抽 |
29 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 曹县普连集福八购物广场 | 山东 | 金沙河饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2021/9/5 | 饮料 | 饮用纯净水 | 山东/省抽 |
30 | 夏津县甘润饮品有限公司 | 山东省德州市夏津县南城镇栾庄村西100米北 | 临清市开发区桑树园富桥超市 | 山东 | 包装饮用水 | 520mL/瓶 | 2021/4/28 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 |
31 | 广东焕然生物科技有限公司 | 中山市神湾镇环岛路30号A幢、B幢C区、D幢 | 邹平开发区魏纺路孙树强熟食店 | 山东 | 葡口果粒黄桃汁饮料 | 490ml/瓶 | 2021/8/7 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 山东/省抽 |
32 | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 江苏省苏州市常熟市高新技术产业开发区银丰路88号 | 淄博新星超市连锁有限公司龙泉分店 | 山东 | 新椰汁(蛋白饮料) | 238g/瓶 | 2021/12/15 | 饮料 | 蛋白饮料 | 山东/省抽 |
33 | 山东省阳信中阳食品科技有限公司 | 阳信县商店镇驻地 | 惠民县孙武镇万顺成酱园 | 山东 | 鸭梨醋饮 | 330ml/瓶 | 2022/1/25 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 山东/省抽 |
34 | 新乡娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 新乡市开发区道清路208号 | 巨野县佳和购物有限公司帝都花园店 | 山东 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596ml/瓶 | 2021/7/1 | 饮料 | 饮用纯净水 | 山东/省抽 |
35 | 巨野县天天方圆饮品科技有限公司 | 巨野新经济产业园巨领大道与金山路交汇处西500米路北 | 巨野县奕景轩生活便利超市 | 山东 | 天天一泉包装饮用水 | 505ml/瓶 | 2021/5/7 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 |
36 | 山东华鲁康工贸有限公司 | 山东省菏泽市高新技术产业开发区银川路1666号 | 东平县绿果水果超市 | 山东 | 凉白水包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2021/7/20 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 |
37 | 天津高乐高食品有限公司 | 天津市西青经济开发区兴华道20号 | 邹平黄山好伙伴超市 | 山东 | 香草口味固体饮料 | 200克/袋 | 2021/8/18 | 饮料 | 固体饮料 | 山东/省抽 |
38 | 内蒙古沙漠之花生态产业科技有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠镇工业园区 | 惠民县孙武街道美景食材超市 | 山东 | 沙棘果汁饮料 | 290ml/瓶 | 2022/1/3 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 山东/省抽 |
39 | 山东多乐多食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县经济开发区超越路南段西侧 | 山东经合联超市有限公司城南一店 | 山东 | 多乐多小青柠汁饮料 | 280mL/瓶 | 2022/2/19 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 山东/省抽 |
40 | 海南岛屿食品饮料有限公司 | 海南省文昌市潭牛镇海南岛热带食品饮料产业园 | 邹平黄山星河上城圣豪新生活便利店 | 山东 | 海南岛牌果肉椰汁(植物蛋白饮料) | 245g/罐 | 2021/10/12 | 饮料 | 蛋白饮料 | 山东/省抽 |
41 | 博爱县喜多力饮品有限公司 | 博爱县金城乡西金城村 | 山东经合联超市有限公司城南一店 | 山东 | 原味苏打水饮料 | 350ml/瓶 | 2022/2/12 | 饮料 | 其他饮料 | 山东/省抽 |
42 | 石家庄市现代食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区永安路18号 | 聊城市开发区兴业副食超市 | 山东 | 芒果复合果汁饮料 | 350ml/瓶 | 2022/1/9 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 山东/省抽 |
43 | 东阿阿胶股份有限公司 | 山东省东阿县阿胶街78号 | 东阿县爱尚天天超市有限公司 | 山东 | 阿井水(饮用纯净水) | 465ml/瓶 | 2021/8/21 | 饮料 | 饮用纯净水 | 山东/省抽 |
44 | 安图伊利长白山天然矿泉饮品有限责任公司 | 吉林省延边州安图县二道白河镇红丰村 | 聊城开发区福家家超市 | 山东 | 伊刻活泉火山低温活泉矿泉水 | 520mL/瓶 | 2022/2/13 | 饮料 | 饮用天然矿泉水 | 山东/省抽 |
45 | 天津冠芳可乐饮料有限公司 | 天津市武清开发区泉州北路118号 | 胶州市王富贵购物超市 | 山东 | 山楂果汁果肉饮料(混合型) | 350mL/瓶 | 2022/1/3 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 山东/省抽 |
46 | 浙江龙游李子园食品有限公司 | 浙江省龙游工业园区同舟路32号 | 聊城市茌平区振通百货超市 | 山东 | 甜牛奶乳饮料 | 450ml/瓶 | 2021/9/7 | 饮料 | 蛋白饮料 | 山东/省抽 |
47 | 廊坊顶津食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇李大线西侧、尚各庄路南侧 | 崂山区卢惠客超市 | 山东 | 康师傅绿茶调味茶饮品(蜂蜜茉莉味) | 500ml/瓶 | 2021/10/14 | 饮料 | 茶饮料 | 山东/省抽 |
48 | 山东奈伦乳业有限公司 | 聊城市高唐县经济技术开发区 | 山东菜篮子商贸有限责任公司润景苑分公司 | 山东 | 华洋金芒芒复合果汁饮料 | 350mL/瓶 | 2021/9/16 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 山东/省抽 |
49 | 临沂市沂蒙山泉矿泉水有限公司 | 临沭街道西盘东村村北 | 茌平县温陈史中吉勇超市 | 山东 | 沂蒙山泉(饮用天然矿泉水) | 550ml/瓶 | 2021/8/5 | 饮料 | 饮用天然矿泉水 | 山东/省抽 |
50 | 黑龙江省火山鸣泉绿色天然矿泉水有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市克东县保安街 | 上海盒马网络科技有限公司青岛第一分公司 | 山东 | 饮用天然矿泉水 | 470ml/瓶 | 2021/6/18 | 饮料 | 饮用天然矿泉水 | 山东/省抽 |
51 | 河北盛弘饮品有限公司 | 馆陶县新华街南段路西(姜沿村段) | 聊城市东昌府区梁水镇君隆超市 | 山东 | 柯菲雪体力能量(风味饮料) | 600mL/瓶 | 2022/2/22 | 饮料 | 其他饮料 | 山东/省抽 |
52 | / | / | 山东腾贵医药有限公司 | 山东 | 红糖姜茶固体饮料 | 100g(10g*10袋)/盒 | 2021/8/25 | 饮料 | 固体饮料 | 山东/省抽 |
53 | 山东德道源食品有限公司 | 山东省济宁市微山县东风东路东首 | 微山县夏镇福临百货超市 | 山东 | 荷叶冰茶 | 310mL/罐 | 2021/1/21 | 饮料 | 其他饮料 | 山东/省抽 |
54 | 山东大旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 山东大旺食品有限公司 | 山东 | 旺旺碎冰冰果味饮料(葡萄味) | 78ml/袋 | 2022/3/4 | 饮料 | 其他饮料 | 山东/省抽 |
55 | 山东百脉泉矿泉水有限公司 | 济南市章丘区相公庄街道办事处十九郎村 | 山东百脉泉矿泉水有限公司 | 山东 | 百脉泉饮用天然矿泉水 | 350ml/瓶 | 2022/3/7 | 饮料 | 饮用天然矿泉水 | 山东/省抽 |
56 | 山东胜水锶源矿泉水有限公司 | 山东省济宁市微山县高楼 | 微山县供销大厦商贸有限公司一分店 | 山东 | 胜云饮用天然泉水 | 350mL/瓶 | 2021/7/19 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 |
57 | 山东百脉泉矿泉水有限公司 | 济南市章丘区相公庄街道办事处十九郎村鸣羊山 | 山东百脉泉矿泉水有限公司 | 山东 | 百脉泉饮用天然矿泉水 | 430ml/瓶 | 2022/2/24 | 饮料 | 饮用天然矿泉水 | 山东/省抽 |
58 | 山东胜水锶源矿泉水有限公司 | 山东省济宁市微山县高楼 | 微山县供销大厦商贸有限公司一分店 | 山东 | 胜云饮用天然泉水 | 500mL/瓶 | 2021/7/14 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 |
59 | 烟台市沅沅水业有限公司 | 昆嵛区昆嵛镇九龙池北侧 | 牟平区瑞昌水行 | 山东 | 天然饮用水 | 16.5L/桶 | 2022/3/9 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 |
60 | 烟台江山多娇农业科技有限公司 | 烟台市莱山区解甲庄街道办事处政府大街17号 | 牟平区瑞昌水行 | 山东 | 天然包装饮用水 | 15L/桶 | 2022/3/8 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 |
61 | 烟台深海泉水业有限公司 | 山东省烟台市养马岛旅游度假区 | 烟台市牟平九发食品饮料总经销处 | 山东 | 海洋之心深海岩层水(桶装饮用水) | 15L/桶 | 2022/2/25 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 |
62 | 福建武夷山水食品饮料有限公司 | 福建省南平市光泽县坪山东路58号 | 峄城区中润尉来生活超市 | 山东 | 饮用天然矿泉水 | 513ml/瓶 | 2021/6/24 | 饮料 | 饮用天然矿泉水 | 山东/省抽 |
63 | 天津和士美饮品科技有限公司 | 天津市宝坻区新安镇工业园区8号 | 山东十八乐超市有限公司新泰楼德店 | 山东 | 奥淘饮用天然矿泉水 | 350ml/瓶 | 2021/11/24 | 饮料 | 饮用天然矿泉水 | 山东/省抽 |
64 | 济南涵思泉水业有限公司 | 山东省济南市历城区工业北路开源路北首路西院内 | 济南涵思泉水业有限公司 | 山东 | 涵思泉弱碱性天然泉水 | 500mL/瓶 | 2022/1/8 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 |
65 | 济南涵思泉水业有限公司 | 山东省济南市历城区工业北路开源路北首路西院内 | 济南涵思泉水业有限公司 | 山东 | 涵思泉弱碱性天然泉水 | 300mL/瓶 | 2022/1/21 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 |
66 | 济南涵思泉水业有限公司 | 山东省济南市历城区工业北路开源路北首路西院内 | 济南涵思泉水业有限公司 | 山东 | 涵思泉弱碱性天然泉水 | 400mL/瓶 | 2022/1/27 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 |
67 | 山东云门山泉有限公司 | 青州市凤凰山西路闸口 | 东平县益粥天下餐饮经营中心 | 山东 | 乐百氏饮用天然泉水 | 800mL/瓶 | 2021/4/18 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 |
68 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 枣庄高新区联鑫超市 | 山东 | 花生牛奶复合蛋白饮品 | 250毫升/盒 | 2021/11/15 | 饮料 | 蛋白饮料 | 山东/省抽 |
69 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市文昌南路339号 | 枣庄高新区联鑫超市 | 山东 | 牛磺酸型维生素饮料 | 580毫升/瓶 | 2022/1/18 | 饮料 | 其他饮料 | 山东/省抽 |
70 | 济宁娃哈哈宏振饮用水有限公司 | 山东省济宁市泗水县经济开发区泉福路以北、新城路以西 | 曲阜新合作百意商贸有限公司 | 山东 | 娃哈哈饮用纯净水 | 4.5L/桶 | 2021/11/15 | 饮料 | 饮用纯净水 | 山东/省抽 |
71 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市玉泉特色产业园区中沃大道1号 | 枣庄高新区联鑫超市 | 山东 | 体质能量维生素果味饮料(牛磺酸强化) | 600毫升/瓶 | 2022/1/8 | 饮料 | 其他饮料 | 山东/省抽 |
72 | 农夫山泉湖北丹江口有限公司 | 丹江口市胡家岭 | 峄城区时代超市 | 山东 | 白开水 | 550ml/瓶 | 2022/2/21 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 |
73 | 武穴统一企业矿泉水有限公司 | 湖北武穴市梅川镇绿林村绿林塆 | 峄城区时代超市 | 山东 | 格泉饮用天然水 | 480毫升/瓶 | 2021/7/29 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 |
74 | 山东龙脉山泉饮品有限公司 | 山东省济宁市嘉祥县纸坊镇铁坡村北200米 | 邹城市西丁媛福达超市 | 山东 | 饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2021/8/21 | 饮料 | 饮用纯净水 | 山东/省抽 |
75 | 江苏苏萨食品有限公司 | 江苏省泰州市高港高新技术产业园区创新大道58号 | 峄城区乐天天百货商店 | 山东 | 苏萨生榨椰汁(植物蛋白饮料) | 420克/瓶 | 2021/12/25 | 饮料 | 蛋白饮料 | 山东/省抽 |
76 | 鲁中汇源食品饮料有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区凤凰路汇源工业园 | 济宁经济开发区马集镇振星商店 | 山东 | 汇源100%桃汁 | 1L/盒 | 2021/11/18 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 山东/省抽 |
77 | 河南新雨瑞饮品有限公司 | 济源市北海庙后 | 山亭区北庄镇贾广才经销部 | 山东 | 雨瑞维体能量维生素强化饮料 | 600毫升/瓶 | 2022/1/2 | 饮料 | 其他饮料 | 山东/省抽 |
78 | 河南新雨瑞饮品有限公司 | 济源市北海庙后 | 山亭区北庄镇贾广才经销部 | 山东 | 雨瑞维体能量强化维生素饮料 | 580毫升/瓶 | 2022/2/11 | 饮料 | 其他饮料 | 山东/省抽 |
79 | 广东维恩生物实业有限公司 | 广东省汕头市万吉工业区万吉北街中段【维恩工业园】 | 枣庄市山亭区北庄镇听听百货店 | 山东 | 维恩无加蔗糖豆奶粉 | 835克/袋 | 2021/12/10 | 饮料 | 固体饮料 | 山东/省抽 |
80 | 山东金保罗生物科技有限公司 | 山东省潍坊市奎文区潍州路以东光明街以北北王尚城1、2号楼1-1110 | 台儿庄区东顺路尚润生活超市店 | 山东 | 王老吉凉茶植物饮料 | 310毫升/罐 | 2021/6/13 | 饮料 | 其他饮料 | 山东/省抽 |
81 | 山东龙宏食品有限公司 | 山东省菏泽市定陶区北外环东段(中小企业园) | 台儿庄区马兰屯镇大源副食品店 | 山东 | 龙梦圆熟水饮用水 | 550mL/瓶 | 2022/2/17 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 |
82 | 枣庄市程福记饮料有限公司 | 山东省枣庄市峄城区古邵镇颜庄村西首 | 台儿庄区马兰屯镇大源副食品店 | 山东 | 凉白水饮用水 | 530ml/瓶 | 2022/2/18 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 |
83 | 中山市强人集团有限公司 | 广东省中山市东凤镇和泰工业区 | 台儿庄区马运光批发部 | 山东 | 椰子汁 植物蛋白饮品 | 1.25L/桶 | 2021/12/18 | 饮料 | 蛋白饮料 | 山东/省抽 |
总监制/刘世雯 监 制/于雁红 值班主任/林琳
制片人/闫凯 图文编辑/王雅琼
来源:中国质量新闻网
版权归原作者所有,如有侵权请及时联系
2022,会越来越好!